
2022-23 NBA賽季指的是2022年10月19日至2023年4月10日間進行的常規賽,隨後的NBA入圍賽將於4月11日至14日進行,NBA季後賽正式開打日期為4月15日至5月。NBA 總決賽的第一場比賽將於6月1日舉行,分別在6/1、6/4、6/7、6/9、6/12、6/15、6/18等日子進行共7局。

NBA季後賽的賽制是採用七場四勝制,每支NBA球隊與對手進行最多七場比賽,最先贏得四場比賽的球隊晉級下一輪,而失敗方則被淘汰。東西部各有六支球隊直接進入季後賽,排名依據例行賽成績決定。全明星周末將於2023年2月18日至20日在鹽湖城進行。此外,2022-23賽季還將引入“宿敵周”(Rivals Week),在2023年1月25日至1月29日期間安排11場強強對話。
💡 宿敵週(Rivals Week)是什麼? 所謂「宿敵週」是從2023年1月23日開始,將一共提供11場全美轉播賽事,讓傳統世仇冤家碰頭,其他8組也被聯盟官方認證為「宿敵」對戰組合分別:快艇湖人、塞爾蒂克熱火、籃網76人、勇士灰熊、公牛黃蜂、獨行俠太陽、灰狼灰熊以及勇士暴龍、上季爭奪MVP的約柯奇(Nikola Jokic)對決安比德(Joel Embiid),最後則是籃網與尼克「紐約內戰」。 |
2023-2024 NBA賽季
2024 NBA賽季包括新賽季的開幕戰、例行賽、季中賽、季後賽、附加賽再到總冠軍賽,這裡有一整個完整賽季的重要日期排程,供您們參考。
NBA賽程表 | 比賽日期 | 對戰隊伍資訊/備註 |
熱身賽 | 2023/10/06 - 21 | |
開幕戰 | 2023/10/15 | 洛杉磯湖人 vs.丹佛金塊 鳳凰城太陽 vs.金州勇士 |
例行賽(常規賽) | 2023/10/25 - 2024/04/18 | |
季中錦標賽 | 2023/11/04 - 12/10 | |
季中冠軍賽 | 2023/12/10 | |
聖誕大戰 | 2023/12/26 | 金州勇士 vs.丹佛金塊 波士頓賽爾提克 vs.洛杉磯湖人 |
全明星賽 | 2024/02/17 - 19 | 印地安那溜馬主場 |
季後附加賽(入圍賽) | 2024/04/19 - 20 | |
季後賽首日 | 2024/04/21 | |
NBA總決賽G1 | 2024/06/07 | *G1表示Game1,第一場比賽 |
本季NBA加入新規則季中錦標賽,也就是在例行賽中額外插入一個短期的錦標賽,使NBA賽程可以更精彩的體現。想查看賽程可參考 : 2024 NBA賽季賽程與即時比分
2022-23 NBA賽季
2022年NBA
- 9月30日:季前賽開始
- 9月30日、10月2日:NBA日本站- 勇士vs奇才
- 10月6、8日:NBA阿拉伯站- 老鷹vs雄鹿
- 10月19日:揭幕戰- 76人vs凱爾特人,湖人vs勇士
- 12月18日:NBA墨西哥站- 熱火vs馬刺
- 12月26日:聖誕大戰- 76人vs尼克斯,湖人vs獨行俠,掘金vs太陽,灰熊vs勇士,雄鹿vs凱爾特人
2023年NBA
- 1月19日:NBA巴黎站:公牛vs活塞
- 2月18日:新秀挑戰賽
- 2月19日:全明星單項賽
- 2月20日:全明星正賽
- 4月10日:常規賽收官日
- 4月11日-14日:NBA入圍賽(附加賽)
- 4月15日:NBA季后賽首開始
- 6月1日:NBA總決賽
2021-2022 NBA總決賽賽程表
日期 | 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 |
---|---|---|---|---|
2022-06-03 | 09:00 | 凱爾特人 | 120-108 | 勇士 |
2022-06-06 | 08:00 | 凱爾特人 | 88-107 | 勇士 |
2022-06-09 | 09:00 | 勇士 | 100-116 | 凱爾特人 |
2022-06-11 | 09:00 | 勇士 | 107-97 | 凱爾特人 |
2022-06-14 | 09:00 | 凱爾特人 | 94-104 | 勇士 |
2022-06-17 | 09:00 | 勇士 | 103-90 | 凱爾特人 |
NBA例行賽(常規賽)
NBA例行賽,又稱常規賽,是每個賽季的基礎賽程,從每年的10月中旬持續到隔年的4月初。例行賽由30支球隊參加,其中15支來自東區,15支來自西區,每支NBA球隊總共打82場比賽,其中41場主場比賽和41場客場比賽。例行賽比賽採用四節制,每節12分鐘,總時長為48分鐘,如果比賽打成平手,則進入延長賽,直到分出勝負。例行賽排名依據球隊的勝負場次和勝率來決定,常規賽排名前八名的球隊會進入季後賽,後兩名則將被淘汰。例行賽是NBA賽季中最長且最重要的部分,也是決定球隊晉級季後賽的關鍵。
東區聯盟
大西洋組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|
X– 費城76人 | 48 | 22 | 26–10 | 22–12 | 70 |
X– 波士頓塞爾提克 | 49 | 23 | 26–9 | 23–14 | 72 |
紐約尼克 | 42 | 30 | 20–16 | 22–14 | 72 |
布魯克林籃網 | 39 | 31 | 19–13 | 20–18 | 70 |
多倫多暴龍 | 35 | 36 | 23–13 | 12–23 | 71 |
中央組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
X– 密爾瓦基公鹿 | 50 | 20 | 28–7 | 22–13 | 70 |
X– 克里夫蘭騎士 | 45 | 28 | 29–8 | 16–20 | 73 |
芝加哥公牛 | 33 | 37 | 20–16 | 13–21 | 70 |
NBA總決賽 | 32 | 39 | 19–17 | 13–22 | 71 |
o– 底特律活塞 | 16 | 55 | 9–28 | 7–27 | 71 |
東南組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
邁阿密熱火 | 38 | 34 | 24–13 | 14–21 | 72 |
亞特蘭大老鷹 | 35 | 35 | 19–15 | 16–20 | 70 |
華盛頓巫師 | 32 | 39 | 16–18 | 16–21 | 71 |
奧蘭多魔術 | 29 | 42 | 16–19 | 13–23 | 71 |
o– 夏洛特黃蜂 | 22 | 50 | 11–24 | 11–26 | 72 |
西區聯盟
西北組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|
y – 丹佛金塊 | 47 | 24 | 30–6 | 17–18 | 71 |
明尼蘇達灰狼 | 35 | 37 | 20–17 | 15–20 | 72 |
奧克拉荷馬城雷霆 | 34 | 36 | 21–15 | 13–21 | 70 |
猶他爵士 | 34 | 36 | 21–13 | 13–23 | 70 |
波特蘭拓荒者 | 31 | 39 | 17–17 | 14–22 | 70 |
太平洋組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
沙加緬度國王 | 43 | 27 | 22–14 | 21–13 | 70 |
鳳凰城太陽 | 38 | 32 | 23–12 | 15–20 | 70 |
洛杉磯快艇 | 37 | 34 | 19–16 | 18–18 | 71 |
金州勇士 | 36 | 36 | 29–7 | 7–29 | 72 |
洛杉磯湖人 | 34 | 37 | 18–17 | 16–20 | 71 |
西南組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
y – 曼非斯灰熊 | 43 | 27 | 29–5 | 14–22 | 70 |
達拉斯獨行俠 | 36 | 35 | 22–14 | 14–21 | 71 |
紐奧良鵜鶘 | 33 | 37 | 22–13 | 11–24 | 70 |
o– 休士頓火箭 | 18 | 52 | 12–24 | 6–28 | 70 |
o– 聖安東尼奧馬刺 | 18 | 52 | 12–25 | 6–27 | 70 |
註記:o – 確認不能進入附加賽、x – 確認季後賽席位、y – 確認組區冠軍
NBA入圍賽(附加賽)
NBA入圍賽,也稱為附加賽,2023年在4月11日-14日進行,在常規賽結束後,八強賽和總決賽之前,尚未確定季後賽資格的球隊進行的比賽。通常情況下,NBA附加賽只針對NBA季後賽排名第七和第八的球隊進行,讓它們與未能直接進入季後賽的其他球隊進行淘汰賽,以確定最後兩個進入季後賽的名額。
在附加賽中,兩支球隊將進行一場單淘汰制的比賽,獲勝的NBA球隊將晉級季後賽,而敗者則被淘汰。附加賽通常於常規賽結束後的第二天開始進行,持續幾天,直到最後兩支球隊出線為止。附加賽的舉辦是為了增加季後賽的懸念度和觀賞性,也為那些差一點就進入季後賽的球隊提供了一個再次晉級的機會。
賽事時間 | NBA賽事 | 注意事項 |
---|---|---|
4/11 | 入圍賽第 1 場 | 東區 7 vs. 東區 8 >獲勝者獲得 7 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
4/11 | 入圍賽第 2 場 | 西區 7 對西部 8 >獲勝者獲得 7 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
4/12 | 入圍賽第 3 場 | 東區9 vs. 東區10 > Winner 對陣 東區 7/8 比賽失敗者 |
4/12 | 入圍賽第 4 場 | 西區 9 vs. 西區 10 > Winner 對陣 西區7/8 比賽失敗者 |
4/14 | 入圍賽第 5 場 | 東區輸家 7/8 vs. 東區獲勝者 9/10 >獲勝者獲得 8 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
4/14 | 入圍賽第 6 場 | 西區輸家 7/8 vs. 西區獲勝者 9/10 >獲勝者獲得 8 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
NBA季後賽

NBA季後賽是國家籃球協會(NBA)在每年例行賽後舉行的季後淘汰制比賽,共有16支NBA球隊參加,包括東部聯盟和西部聯盟的8支球隊。比賽採用七局四勝制,每個系列賽最多進行7場比賽。首輪系列賽是1號種子對8號種子,2號種子對7號種子,3號種子對6號種子,4號種子對5號種子。
第二輪是首輪勝者之間進行的系列賽,而東部和西部冠軍將會在最後的總冠軍系列賽中角逐NBA總冠軍。總冠軍系列賽採用2-2-1-1-1的主場分配方式,第1、2、5(如果需要)、7(如果需要)場比賽由成績較好的球隊主場舉行,而第3、4、6(如果需要)場比賽則由成績較差的球隊主場舉行。最先贏得4場比賽的球隊將獲勝,並捧得NBA總冠軍。
賽事時間 | NBA賽事 | 最終席位 |
---|---|---|
4/15 | NBA 季后賽首輪 | 公鹿、熱火、騎士、尼克、76人、籃網、塞爾提克、老鷹、金塊、灰狼、太陽、快艇、勇士、國王、湖人、灰熊 |
4/30-5/14 | NBA 分區半決賽 | 熱火、尼克、76人、塞爾提克、金塊、太陽、勇士、湖人 |
5/16-5/23 | NBA 分區決賽 | 熱火、塞爾提克、金塊、湖人 |
2023 年 NBA 季後賽首輪賽程
東區聯盟
(1)密爾瓦基公鹿 vs. (8)邁阿密熱火 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 熱火 | 130 | 公鹿 | 117 | 1-0 |
2 | 4月19日 | 熱火 | 122 | 公鹿 | 138 | 1-1 |
3 | 4月22日 | 公鹿 | 99 | 熱火 | 121 | 1-2 |
4 | 4月24日 | 公鹿 | 114 | 熱火 | 119 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 熱火 | 128 | 公鹿 | 126 | 4-1 |
(4)克里夫蘭騎士 vs. (5)紐約尼克 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 尼克 | 101 | 騎士 | 97 | 1-0 |
2 | 4月18日 | 尼克 | 90 | 騎士 | 107 | 1-1 |
3 | 4月21日 | 騎士 | 79 | 尼克 | 99 | 1-2 |
4 | 4月23日 | 騎士 | 93 | 尼克 | 102 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 尼克 | 106 | 騎士 | 95 | 4-1 |
(3)費城76人 vs. (6)布魯克林籃網 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 籃網 | 101 | 76人 | 121 | 0-1 |
2 | 4月17日 | 籃網 | 84 | 76人 | 96 | 0-2 |
3 | 4月20日 | 76人 | 102 | 籃網 | 97 | 3-0 |
4 | 4月22日 | 76人 | 96 | 籃網 | 88 | 4-0 |
(2)波士頓塞爾提克 vs. (7) 亞特蘭大老鷹 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 老鷹 | 99 | 塞爾提克 | 112 | 0-1 |
2 | 4月18日 | 老鷹 | 106 | 塞爾提克 | 119 | 0-2 |
3 | 4月21日 | 塞爾提克 | 122 | 老鷹 | 130 | 2-1 |
4 | 4月23日 | 塞爾提克 | 129 | 老鷹 | 121 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 老鷹 | 119 | 塞爾提克 | 117 | 2-3 |
6 | 4月27日 | 塞爾提克 | 128 | 老鷹 | 120 | 4-2 |
西區聯盟
(1)丹佛金塊 vs. (8)明尼蘇達灰狼 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 灰狼 | 80 | 金塊 | 109 | 0-1 |
2 | 4月19日 | 灰狼 | 113 | 金塊 | 122 | 0-2 |
3 | 4月21日 | 金塊 | 120 | 灰狼 | 111 | 3-0 |
4* | 4月23日 | 金塊 | 108 | 灰狼 | 114 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 灰狼 | 109 | 金塊 | 112 | 1-4 |
(4)鳳凰城太陽 vs. (5)洛杉磯快艇 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 快艇 | 115 | 太陽 | 110 | 1-0 |
2 | 4月18日 | 快艇 | 109 | 太陽 | 123 | 1-1 |
3 | 4月20日 | 太陽 | 129 | 快艇 | 124 | 2-1 |
4 | 4月22日 | 太陽 | 112 | 快艇 | 100 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 快艇 | 130 | 太陽 | 136 | 1-4 |
(3) 沙加緬度國王vs. (6)金州勇士 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月15日 | 勇士 | 123 | 國王 | 126 | 0-1 |
2 | 4月17日 | 勇士 | 106 | 國王 | 114 | 0-2 |
3 | 4月20日 | 國王 | 97 | 勇士 | 114 | 2-1 |
4 | 4月23日 | 國王 | 125 | 勇士 | 126 | 2-2 |
5 | 4月26日 | 勇士 | 123 | 國王 | 116 | 3-2 |
6 | 4月28日 | 國王 | 118 | 勇士 | 99 | 3-3 |
7 | 4月30日 | 勇士 | 120 | 國王 | 100 | 4-3 |
(2) 曼非斯灰熊vs. (7)洛杉磯湖人 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月16日 | 湖人 | 128 | 灰熊 | 112 | 1-0 |
2 | 4月19日 | 湖人 | 93 | 灰熊 | 103 | 1-1 |
3 | 4月22日 | 灰熊 | 101 | 湖人 | 111 | 1-2 |
4 | 4月24日 | 灰熊 | 111 | 湖人 | 117 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 湖人 | 99 | 灰熊 | 116 | 3-2 |
6 | 4月28日 | 灰熊 | 85 | 湖人 | 125 | 2-4 |
※ 黃色標記 為晉級隊伍
季後賽分區準決賽
東區聯盟
(5)紐約尼克 vs. (8)邁阿密熱火 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月30日 | 熱火 | 108 | 尼克 | 101 | 1-0 |
2 | 5月2日 | 熱火 | 105 | 尼克 | 111 | 1-1 |
3 | 5月6日 | 尼克 | 86 | 熱火 | 105 | 1-2 |
4 | 5月8日 | 尼克 | 101 | 熱火 | 109 | 1-3 |
5 | 5月10日 | 熱火 | 103 | 尼克 | 112 | 3-2 |
6 | 5月12日 | 尼克 | 92 | 熱火 | 96 | 2-4 |
(2)波士頓塞爾提克 vs. (3) 費城76人 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 5月1日 | 76人 | 119 | 塞爾提克 | 115 | 1-0 |
2 | 5月3日 | 76人 | 87 | 塞爾提克 | 121 | 1-1 |
3 | 5月5日 | 塞爾提克 | 114 | 76人 | 102 | 2-1 |
4 | 5月7日 | 塞爾提克 | 115 | 76人 | 116 | 2-2 |
5 | 5月9日 | 76人 | 115 | 塞爾提克 | 103 | 3-2 |
6 | 5月11日 | 塞爾提克 | 95 | 76人 | 86 | 3-3 |
7 | 5月14日 | 76人 | 88 | 塞爾提克 | 112 | 3-4 |
西區聯盟
(1) 丹佛金塊vs. (4)鳳凰城太陽 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 4月29日 | 太陽 | 107 | 金塊 | 125 | 0-1 |
2 | 5月1日 | 太陽 | 87 | 金塊 | 97 | 0-2 |
3 | 5月5日 | 金塊 | 114 | 太陽 | 121 | 2-1 |
4 | 5月7日 | 金塊 | 124 | 太陽 | 129 | 2-2 |
5 | 5月9日 | 太陽 | 102 | 金塊 | 118 | 2-3 |
6 | 5月11日 | 金塊 | 125 | 太陽 | 100 | 4-2 |
(6)金州勇士 vs. (7) 洛杉磯湖人 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 5月2日 | 湖人 | 117 | 勇士 | 112 | 1-0 |
2 | 5月4日 | 湖人 | 100 | 勇士 | 127 | 1-1 |
3 | 5月6日 | 勇士 | 97 | 湖人 | 127 | 1-2 |
4 | 5月8日 | 勇士 | 101 | 湖人 | 104 | 1-3 |
5 | 5月10日 | 湖人 | 106 | 勇士 | 121 | 3-2 |
6 | 5月12日 | 勇士 | 101 | 湖人 | 122 | 2-4 |
※ 黃色標記 為晉級隊伍
NBA 季後賽分區決賽
東區聯盟
(2)波士頓塞爾提克 vs. (8)邁阿密熱火 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 5月17日 | 熱火 | 123 | 塞爾提克 | 116 | 1-0 |
2 | 5月19日 | 熱火 | 111 | 塞爾提克 | 105 | 2-0 |
3 | 5月21日 | 塞爾提克 | 102 | 熱火 | 128 | 0-3 |
4 | 5月23日 | 塞爾提克 | 116 | 熱火 | 99 | 1-3 |
5 | 5月25日 | 熱火 | 97 | 塞爾提克 | 110 | 3-2 |
6 | 5月27日 | 塞爾提克 | 104 | 熱火 | 103 | 3-3 |
5 | 5月29日 | 熱火 | 103 | 塞爾提克 | 84 | 4-3 |
西區聯盟
(1)丹佛金塊 vs. (7)洛杉磯湖人 | ||||||
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 5月16日 | 湖人 | 126 | 金塊 | 132 | 0-1 |
2 | 5月18日 | 湖人 | 103 | 金塊 | 108 | 0-2 |
3 | 5月20日 | 金塊 | 119 | 湖人 | 108 | 3-0 |
4 | 5月22日 | 金塊 | 113 | 湖人 | 111 | 4-0 |
NBA總決賽

NBA總決賽是國家籃球協會(NBA)季後賽的最後一輪,由東區和西區的冠軍球隊進行七場四勝制的比賽,以爭奪NBA總冠軍。賽事在6月進行,總冠軍隊伍將榮獲賴瑞·奧布萊恩冠軍獎盃,每位隊員也會獲得一枚NBA總冠軍戒指,表現最優秀的球員則會獲得總決賽最有價值球員的榮譽。
比賽的主場優勢根據常規賽成績和賽程表安排決定,2014年起採用2-2-1-1-1的主場分配方法,賽制由一方先贏得四場比賽為勝。總決賽勝出球隊往往會在自己城市舉行勝利巡遊,成為城中的盛事。
賽事時間 | NBA賽事 | NBA晉級名單 | 比分 |
---|---|---|---|
6/1 | NBA 總決賽第1場 | (主)金塊vs (客)熱火 | 104 : 93 |
6/4 | NBA 總決賽第2場 | (主)金塊vs (客)熱火 | 111 : 108 |
6/7 | NBA 總決賽第 3場 | (主)熱火vs (客)金塊 | 109 : 94 |
6/9 | NBA 總決賽第4場 | (主)熱火vs (客)金塊 | 108 : 95 |
6/12 | NBA 總決賽第5場 | (主)金塊vs (客)熱火 | 89 : 94 |
NBA總決賽賽程表
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 |
1 | 6月1日 | 熱火 | 93 | 金塊 | 104 | 0-1 |
2 | 6月4日 | 熱火 | 111 | 金塊 | 108 | 1-1 |
3 | 6月7日 | 金塊 | 109 | 熱火 | 94 | 2-1 |
4 | 6月9日 | 金塊 | 108 | 熱火 | 95 | 3-1 |
5 | 6月12日 | 熱火 | 89 | 金塊 | 94 | 1-4 |
2023年NBA總決賽總冠軍-丹佛金塊
丹佛金塊在隊史47年來的首次總冠軍中脫穎而出。經歷了5年的黑暗重建期後,金塊在約柯奇、穆雷和馬龍的帶領下成為第2支從ABA併入NBA後奪冠的球隊。
金塊在球隊歷史中經歷了多次季後賽和進步,並擁有著許多傑出球星,如英格利許、穆湯波和安東尼等。
他們以華麗的進攻風格而聞名,並且在高海拔的主場球場上展現出無可匹敵的優勢。總而言之,金塊的總冠軍勝利是他們多年來努力和奮鬥的結晶,也是他們在NBA舞台上的重要里程碑。
NBA規則與場地賽事規範
NBA犯規新規則
以下是NBA過渡犯規新規則的重點:
- 過渡犯規現在將讓進攻方獲得一次罰球機會,除了重新獲得控球權和判給防守方一次普通犯規外。
- 實際上允許球隊在第四節的最後兩分鐘或任何加時賽中犯規,而不受增加處罰的限制。
- 防守隊在試圖翻盤時使用犯規來停止計時的長期戰術,或者防止對方隊有可能用三分球扳平比分。
- 防守隊在對方球員帶球前犯規仍將受到新的處罰,這算阻止了快攻的得分機會。
- 對一名在轉換中沒有球的球員犯規也會受到同樣的處罰。
- 進攻球員正在投籃時將被視為投籃犯規。
NBA籃球球規則
- 球場尺寸:長94英尺、寬50英尺。
- 球員數量:每隊可上場12名球員,每次比賽最少要有5名球員上場。
- 比賽時間:例行賽4節,每節12分鐘,季後賽加時賽可持續至有分勝負。
- 得分方式:進攻方將球投進對方籃框得分,三分線外進球計3分,三分線內進球計2分,罰球計1分。
- 犯規:每個球員最多可犯6次個人犯規和1次技術犯規。犯規後,防守方需給予進攻方罰球或重新掌控球權。
NBA賽事規範
- 球員行為:球員需尊重裁判和對手,不能做出不道德或不合法的行為。
- 裁判判斷:裁判判斷是最終的,球員和教練不能對裁判做出不尊重或挑釁的行為。
- 比賽服裝:球員需穿著NBA官方授權的比賽服裝,且不能穿著危險物品或廣告裝飾品。
- 球迷行為:球迷需尊重球員和其他球迷,不能做出不道德或不合法的行為。
- 禁止使用禁藥:球員不得使用任何被列為禁藥的物質。
NBA運彩怎麼買:線上投注與實體投注

NBA運彩投注購買方法很簡單 :
- 實體店面:告訴店員所選賽事的時間、項目、隊伍名稱和預測結果即可購買。
- 線上金禾娛樂城:進入網站後,選擇所需的體育賽事,並在賽程表中勾選所選賽事、隊伍名稱(主/客場)和預測結果,系統將會顯示相應的賠率,玩家購買時的賠率將用於計算。
實體店面與線上購買管道 :
|
(延伸閱讀 : 如何在NBA投注中獲得高達90%勝率)
2023NBA賽事直播LIVE

